
Прейскурант цен
на аренду учебных аудиторий (конференц залов)
Учебно-методического центра Нижегородского облсовпрофа
( Приложение №4 к приказу №4-О от 10.01.2022г. )
Заявку на аренду аудитории Вы можете заполнить здесь и отправить по электронной почте umc_prof@mail.ru
Фото зала, аудиторииВиды рассадокНаименование оборудования | Количество мест | Цена (без оборудования) за 1 час | Цена (с оборудованием) за 1 час
| |||||
понедельник-четверг | «Тариф выходного дня» пятница-воскресенье | понедельник-четверг | «Тариф выходного дня» пятница-воскресенье | |||||
№1 | Маркерная доска, экран, флип-чарт, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, ноутбук, видеокамера, телевизор, кондиционер | 52 | 1200 | 960 | 1800 | 1440 | ||
№3 | Магнитно-маркерная доска, экран, флип-чарт, доступ в Интернет, Wi-Fi,рельсовая система с комплектом обучающих плакатов, мультимедиапроектор, ноутбук, телевизор, выставочный стенд с методическими пособиями, кондиционер
| 56 | 1200 | 960 | 1800 | 1440 | ||
№4 | Маркерная доска, экран, флип-чарт, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, ноутбук, телевизор, выставочные стенды с методическими пособиями, кондиционер, учебное оборудование (роботы-тренажеры “ГОША” и “ГЛАША”, набор изделий скорой медицинской помощи,учебные экспонаты – огнетушители) | 36 | 1000 | 800 | 1600 | 1280 | ||
№5 | Флип-чарт, DVD-плеер, телевизор, пианино, кондиционер | 30 | 1000 | 800 | 1600 | 1280 | ||
№6 | Маркерная доска, экран, флип-чарт, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, ноутбук, телевизор, кондиционер | 40 | 1000 | 800 | 1600 | 1280 | ||
№7 | Маркерная доска, экран, флип-чарт, телевизор ЖК, мультимедиапроектор, ноутбук,кондиционер | 28 | 1000 | 1000 | 1600 | 1280 | ||
№8 | Маркерная доска, экран, флип-чарт, встроенная акустическая система, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, ноутбук, телевизоры, кондиционер | 110 | 1800 | 1440 | 2400 | 1920 | ||
№10 |
| Ноутбук, принтер, экран, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, телевизор, сканер | 8 | 600 | 480 | 1000 | 800 | |
В стоимость входит мультимедиапроектор, флипчарт (5 листов), 2 маркера, колонки, Wi-Fi
| ||||||||
№2 | 13 компьютеров, маркерная доска, экран, флип-чарт, доступ в Интернет, мультимедиапроектор, телевизор. | 13 | Понедельник-Четверг – 1500
|
Заявку на аренду аудитории Вы можете заполнить здесь и отправить по электронной почте umc_prof@mail.ru
Примечание:
1.При аренде аудитории допускается почасовая оплата, но не менее чем за 2 часа.
2.. Организациям НООП «Облсовпроф» предоставляется скидка в размере 20%